VISC noteikto mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti Gulbenes, Alūksnes, Smiltenes, Valkas novadu apvienības posmā 2025./2026.m.g.
Angļu valodas valsts 55. olimpiāde
| Klase | Iegūtā vieta | Skolēns | Skolotājs |
| 5.klase | 3.vieta | Kristofers Krastiņš | Lāsma Štāle |
| 6.klase | 2.vieta | Māris Feldentāls | Sabīne Rutka |
| 6.klase | 3.vieta | Aiga Mičule | Lilita Timermane |
| 7.klase | 1.vieta | Leila Kaci | Olga Miezīte |
| 7.klase | 2.vieta | Ingvilda Potapova | Edgars Caune |
| 7.klase | 3.vieta | Arta Bikaviņa | Lilita Timermane |
| 7.klase | Atzinība | Lauma Paškēviča | Lilita Timermane |
| 8.klase | 3.vieta | Agate Sprince | Diāna Briede |
| 9.klase | 2.vieta | Selīna Djatlova | Olga Miezīte |
| 9.klase | 3.vieta | Aurora Roze Šipkova | Olga Miezīte |
| 9.klase | Atzinība | Kristaps Jauntēvs | Edgars Caune |
| 9.klase | Atzinība | Raivo Berkolds | Olga Miezīte |
| 11.klase | 3.vieta | Markuss Rudzītis | Diāna Briede |
| 12.klase | 1.vieta | Nikola Saņji | Ieva Viļuma |
| 12.klase | Atzinība | Leina Briška | Aleksandra Birkova |
Bioloģijas valsts 48. olimpiāde
