VISC noteikto mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti Gulbenes un Alūksnes novadu apvienības posmā 2024./2025.m.g.
Angļu valodas valsts 54. olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skolēns | Skolotājs |
4.klase | 1.vieta | Dārta Smagare | Dace Vilka |
4.klase | 3.vieta | Kristofers Krastiņš | Lāsma Štāle |
5.klase | 2.vieta | Kārlis Stāmers | Aina Puste |
5.klase | 3.vieta | Māris Feldentāls | Sabīne Rutka |
5.klase | Atzinība | Keita Kočāne | Sabīne Rutka |
5.klase | Atzinība | Aiga Mičule | Aina Puste |
6.klase | 2.vieta | Sāra Kļaviņa | Edgars Caune |
6.klase | 2.vieta | Arta Bikaviņa | Lilita Timermane |
7.klase | 2.vieta | Renāte Zeiļuka | Zita Grinberga |
7.klase | 2.vieta | Agate Sprince | Diāna Briede |
7.klase | 3.vieta | Katrīna Brūniņa | Zita Grinberga |
8.klase | 1.vieta | Aurora Roze Šipkova | Olga Miezīte |
8.klase | Atzinība | Kristaps Jauntēvs | Edgars Caune |
9.klase | Atzinība | Līva Kļava | Aina Puste |
10.klase | 3.vieta | Markuss Rudzītis | Diāna Briede |
10.klase | Atzinība | Loreta Pendrika | Diāna Briede |
11.klase | 1.vieta | Dāvis Stradiņš | Aleksandra Birkova |
11.klase | 2.vieta | Leina Briška | Aleksandra Birkova |
11.klase | 3.vieta | Agata Ķikuste | Aleksandra Birkova |
11.klase | Atzinība | Marta Podziņa | Aleksandra Birkova |
12.klase | 2.vieta | Andris Ābeltiņš | Aleksandra Birkova |
VISC noteikto mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti novadu apvienības posmā 2022./2023.m.g.
Angļu valodas valsts 52.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
9. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Lauris Jermacāns | Sabīne Rutka |
1. | Gulbenes novada vidusskola | Mareks Slaidiņš | Lilita Timermane | |
10. | 3. | Gulbenes novada vidusskola | Andris Ābeltiņš | Aleksandra Birkova |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Marta Babule | Diāna Briede | |
11. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Linards Grava | Diāna Briede |
2. | Gulbenes novada vidusskola | Samanta Savicka | Diāna Briede | |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Dāvids Klucis | Diāna Briede | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Intars Ilgsalietis | Sabīne Rutka | |
12. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Kārlis Kočāns | Aleksandra Birkova |
2. | Gulbenes novada vidusskola | Emīls Vīksniņš | Aleksandra Birkova | |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Kristofers Viljams Mazūrs | Aleksandra Birkova | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Ilmārs Lapkovskis | Aleksandra Birkova |
Bioloģijas valsts 45.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
9. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Gustavs Kārlis Janovskis | Ingrīda Jasinska |
Atzinība | Lizuma pamatskola | |||
10. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Andris Ābeltiņš | Anda Sprudzāne-Cakula |
11. | 2. | Gulbenes novada vidusskola | Intars Ilgsalietis | Dita Grigore |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Līga Belova | Dita Grigore | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Samanta Savicka | Dita Grigore | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Edžus Bleikšs | Dita Grigore | |
12. | 2. | Gulbenes novada vidusskola | Meldra Dzerkale | Anda Sprudzāne-Cakula |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Aleksandris Goldšmits | Anda Sprudzāne-Cakula |
Vācu valodas valsts 53.olimpiāde– nav
Vācu valodas 52.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
8. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Freya Helena Pehmoller | Anita Putna |
Vēstures valsts 29.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
9. | 2. | Gulbenes novada vidusskola | Samanta Gorbāne | Gundars Ģērmanis |
Atzinība | Tirzas pamatskola | |||
12. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Kārlis Kočāns | Aivija Grīnberga |
2. | Gulbenes novada vidusskola | Aleksandris Goldšmits | Aivija Grīnberga | |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Elisa Mūrniece | Aivija Grīnberga |
Ķīmijas valsts 64.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
11. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Intars Ilgsalietis | Nataļja Baltace |
Informātikas (programmēšanas) valsts 36.olimpiāde- nav
Ekonomikas valsts 23.olimpiāde- nav
Fizikas valsts 73.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
9. | 3. | Lizuma pamatskola | ||
10. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Andris Ābeltiņš | Tatjana Pētersone |
11. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Intars Ilgsalietis | Tatjana Pētersone |
12. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Kristofers Viljams Mazūrs | Tatjana Pētersone |
Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
8. | 3. | Gulbenes novada vidusskola | Karīna Kudrjašova | Daiga Tipāne |
9. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Sabīne Kozlovska | Laura Matisone |
Atzinība | Lejasciema pamatskola | |||
11. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Liene Baumane | Daiga Tipāne |
2. | Gulbenes novada vidusskola | Amanda Priedīte | Daiga Tipāne | |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Linards Grava | Daiga Tipāne | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Linda Kokoreviča | Ilunda Reihlere | |
12. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Elisa Mūrniece | Ilunda Reihlere |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Līva Patrīcija Leišavniece | Vita Medniece |
Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
12. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Kārlis Kočāns | Rūta Enika |
2. | Gulbenes novada vidusskola | Kristofers Viljams Mazūrs | Rūta Enika | |
3. | Gulbenes novada vidusskola | Endijs Vanags | Rūta Enika | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Aleksandris Goldšmits | Rūta Enika |
Matemātikas valsts 73.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
9. | Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Lote Sniķe | Sandra Aņisimova |
11. | Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Intars Ilgsalietis | Inese Ubaga |
Matemātikas 73.olimpiāde
Klase | Iegūtā vieta | Skola | Skolēns | Skolotājs |
5. | 1. | Gulbenes novada vidusskola | Reinis Sniķis | Dace Freimane |
2. | Lejasciema pamatskola | |||
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Annija Gala | Dace Freimane | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Estere Lapse | Dace Freimane | |
6. | 1. | Lizuma pamatskola | ||
Atzinība | Lizuma pamatskola | |||
7. | Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Līva Kļava | Rita Revenko |
8. | 1. | Lizuma pamatskola | ||
2. | Lizuma pamatskola | |||
2. | Stāķu pamatskola | Sarmīte Sukure | ||
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Marta Benita Cigle | Anita Evardsone | |
Atzinība | Gulbenes novada vidusskola | Emīlija Vilciņa | Anita Evardsone |